انویدیا یک پردازنده گرافیکی دیگر مطابق با تحریم ها را برای چین راه اندازی کرد – RTX 5880 Ada با 14080 هسته CUDA، 48 گیگابایت GDDR6 معرفی شد.
همانطور که از نام مدل آن مشخص است، کارت گرافیک Ada Lovelace بین RTX 6000 Ada و RTX 5000 Ada قرار دارد.
Nvidia از سیلیکون AD102 برای RTX 6000 Ada و RTX 5000 Ada استفاده میکند؛ RTX 6000 Ada با 5828 TPP، مناسب نیست و این فضایی را برای RTX 5880 Ada باقی گذاشته است. RTX 5880 Ada دارای 14080 هسته CUDA است که معادل 110 Streaming Multiprocessors (SMs) میباشد.
بنابراین، RTX 5880 دارای 23٪ کمتر هسته CUDA نسبت به RTX 6000 Ada و تنها 10٪ بیشتر از RTX 5000 Ada است. با این حال، تفاوت بین RTX 5880 Ada و RTX 6000 Ada قابل توجه است.
هر چند که Nvidia سرعتهای ساعتی RTX 5880 Ada را منتشر نکرده است، اما شرکت تولید کننده، اطلاعاتی درباره عملکرد آن ارائه داده است که میتوان از آنها برای استنباط سرعتهای ساعتی و مقایسه عملکرد بین سه کارت گرافیک Ada-powered استفاده کرد.
مشخصات Nvidia RTX 5880 Ada
RTX 6000 بله | RTX 5880 بله | RTX 5000 بله | |
---|---|---|---|
حافظه GPU | 48 گیگابایت GDDR6 | 48 گیگابایت GDDR6 | 32 گیگابایت GDDR6 |
رابط حافظه | 384 بیتی | 384 بیتی | 256 بیتی |
پهنای باند حافظه | 960 گیگابایت بر ثانیه | 960 گیگابایت بر ثانیه | 576 گیگابایت بر ثانیه |
کد تصحیح خطا (ECC) | آره | آره | آره |
هسته های CUDA مبتنی بر معماری Nvidia Ada Lovelace | 18,176 | 14080 | 12800 |
هسته های تنسور نسل چهارم انویدیا | 568 | 440 | 400 |
هسته های RT نسل سوم انویدیا | 142 | 110 | 100 |
عملکرد تک دقیق | 91.1 TFLOPS | 69.3 TFLOPS | 65.3 TFLOPS |
عملکرد RT Core | 210.6 TFLOPS | 160.2 TFLOPS | 151.0 ترافلاپس |
عملکرد تانسور | 1,457.0 TFLOPS | 1108.4 ترافلاپس | 1044.4 TFLOPS |
رابط سیستم | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
مصرف برق | توان کل برد: 300 وات | توان کل برد: 285 وات | توان کل برد: 250 وات |
محلول حرارتی | فعال | فعال | فعال |
فاکتور فرم | 4.4 اینچ H x 10.5 اینچ L، دو شیار، تمام ارتفاع | 4.4 اینچ H x 10.5 اینچ L، دو شیار | 4.4 اینچ H x 10.5 اینچ L، دو شیار |
کانکتورهای نمایشگر | 4 x DisplayPort 1.4a | 4 x DisplayPort 1.4a | 4 x DisplayPort 1.4a |
حداکثر نمایشگر همزمان | 4 x 4096 x 2160 @ 120 هرتز، 4 x 5120 x 2880 @ 60 هرتز، 2 x 7680 x 4320 @ 60 هرتز | 4 x 4096 x 2160 @ 120 هرتز، 4 x 5120 x 2880 @ 60 هرتز، 2 x 7680 x 4320 @ 60 هرتز | 4 x 4096 x 2160 @ 120 هرتز، 4 x 5120 x 2880 @ 60 هرتز، 2 x 7680 x 4320 @ 60 هرتز |
اتصال دهنده برق | 1 عدد PCIe CEM5 16 پین | 1 عدد PCIe CEM5 16 پین | 1 عدد PCIe CEM5 16 پین |
موتورهای رمزگذاری/رمزگشایی | 3 x رمزگذاری، 3 x رمزگشایی (+AV1 رمزگذاری و رمزگشایی) | 3 x رمزگذاری، 3 x رمزگشایی (+AV1 رمزگذاری و رمزگشایی) | 2 x رمزگذاری، 2 x رمزگشایی (+AV1 رمزگذاری و رمزگشایی) |
VR آماده است | آره | آره | آره |
پشتیبانی از نرم افزار vGPU | Nvidia vPC/vApps، ایستگاه کاری مجازی Nvidia RTX | Nvidia vPC/vApps، ایستگاه کاری مجازی Nvidia RTX | Nvidia vPC/vApps، ایستگاه کاری مجازی Nvidia RTX |
پروفایل های vGPU پشتیبانی می شود | راهنمای صدور مجوز GPU مجازی را ببینید | راهنمای صدور مجوز GPU مجازی را ببینید | راهنمای صدور مجوز GPU مجازی را ببینید |
API های گرافیکی | DirectX 12، Shader Model 6.6، OpenGL 4.6، Vulkan 1.3 | DirectX 12، Shader Model 6.6، OpenGL 4.6، Vulkan 1.3 | DirectX 12، Shader Model 6.6، OpenGL 4.6، Vulkan 1.3 |
API ها را محاسبه کنید | CUDA 11.6، OpenCL 3.0، DirectCompute | CUDA 11.6، OpenCL 3.0، DirectCompute | CUDA 11.6، OpenCL 3.0، DirectCompute |
Nvidia NVLink | خیر | خیر | خیر |
RTX 5880 Ada 69.3 TFLOPS عملکرد تکدقت را ارائه میدهد، 6٪ بیشتر از RTX 5000 Ada اما 24٪ کمتر از RTX 6000 Ada. با توجه به این عدد، احتمالاً کارت گرافیک دارای سرعت افزایشی 2461 مگاهرتز است که آن را کمی زیر سرعتهای افزایشی RTX 6000 Ada و RTX 5000 Ada با 2505 مگاهرتز و 2550 مگاهرتز قرار میدهد.
اگرچه Nvidia برخی از هستههای CUDA را در RTX 5880 Ada کاهش داده است، اما کارت گرافیک از زیرسیستم حافظه مشابه RTX 6000 Ada استفاده میکند.
رابط حافظه 384 بیتی دست نخورده باقی مانده است و به RTX 5880 ADA اجازه می دهد تا همان پهنای باند حافظه 960 گیگابایت در ثانیه RTX 6000 ADA را ارائه دهد.
با توجه به تفاوت جزئی TBP، طرح کانکتور برق در RTX 5880 Ada همانند RTX 6000 Ada و RTX 5000 Ada است. کارت گرافیک جدید Ada انرژی خارجی را از یک کانکتور برق 16 پین (12VHPWR) می گیرد. همانطور که از یک کارت گرافیک حرفه ای انویدیا انتظار می رود، کانکتور برق 16 پین در قسمت پشتی قرار دارد، بنابراین هیچ مشکلی با مشکلات 16 پین مانند مدل های رایج مانند GeForce RTX 4090 وجود نخواهد داشت.
انویدیا هنوز قیمت RTX 5880 Ada را منتشر نکرده است. RTX 6000 Ada با قیمت 9999 دلار به فروش می رسد، در حالی که RTX 5000 Ada معمولاً با قیمت 6999 دلار به فروش می رسد. می توان انتظار داشت که برچسب قیمت RTX 5880 Ada بین این دو عدد باشد.
Nvidia اخیراً GeForce RTX 4090D را برای بازار چین عرضه کرده است. با وجود اینکه GeForce RTX 4090 نسخه ضعیف شده GeForce RTX 4090 است، اما با همان قیمت (1599 دلار) نسخه وانیلی عرضه شد. بنابراین، اگر RTX 5880 Ada نزدیک به قیمت RTX 6000 Ada فروخته شود، غیرمنتظره نخواهد بود.
کیوردها:RTX | ADA | 5880 | سخت افزار | اخبار فناوری |